Precios
La unidad es el crédito: 1 crédito = 1 llamada a una herramienta MCP. Una conversación consume entre 5 y 15. Créditos mensuales, reiniciados cada mes. Pago mediante PayPal, sin compromiso.
Para descubrir y uso ocasional. Ideal para el responsable de una microempresa en autoservicio.
Empezar gratisPara uso regular — directores financieros, control de gestión, equipos pequeños.
Elegir ProPara usuarios avanzados, grandes volúmenes e integradores multiconexión.
Elegir Pro Max¿Necesitas más? Añade créditos en packs prepagados. 6 € / 500 créditos — en los planes de pago.
Amplía el almacenamiento según lo necesites. +5 € / mes por 100 MB, como add-on mensual fijo.
Comparativa detallada
| Funcionalidad | Gratis · 0 € | Pro · 19 € | Pro Max · 89 € |
|---|---|---|---|
| Créditos / mes | 300 | 1 500 | 7 500 |
| Conversaciones estimadas | ~10–20 | ~100–300 | ~500–1 500 |
| Conexiones Odoo | 1 | 5 | 15 |
| Almacenamiento incluido | 10 MB | 50 MB | 250 MB |
| Compatibilidad v12 → 19+ | ● | ● | ● |
| Lectura, búsqueda, agregaciones | ● | ● | ● |
| Escritura controlada (allowlist) | — | ● | ● |
| Pack de recarga | — | 6 € / 500 | 6 € / 500 |
| Almacenamiento adicional | — | +5 € / 100 MB | +5 € / 100 MB |
| Registro de auditoría | ● | ● | ● |
| Permisos de Odoo replicados | ● | ● | ● |
| Soporte | Correo best-effort (7 días) | Correo · SLA 2 días | Correo · SLA 8 h |
El pack de recarga (6 € / 500 créditos) es intencionadamente la tarifa por crédito más alta: te anima a subir de plan en lugar de acumular recargas.
Preguntas frecuentes
300 créditos de regalo, sin tarjeta de crédito. Pasas a Pro el día que lo necesites.